3. desember 2017

Fastetider

Fastetider, det vil si tidspunkt for soloppgang og solnedgang, for fastemåneden ‘alá’ for Bergen. Datoer for henholdsvis bahá’í-måneden ‘alá’ og for den gregorianske måneden mars.

Det mulig å velge mellom å følge solen, hvor fasten varer fra soloppgang til solnedgang, eller å følge klokken, altså å faste fra kl. 06 til 18 hver dag.

Last ned som utskriftvennlig PDF.

‘Alá’ Mars Soloppgang Solnedgang Dagens lengde
1 2 07:35 18:07 10:32
2 3 07:32 18:10 10:37
3 4 07:29 18:12 10:43
4 5 07:26 18:15 10:48
5 6 07:23 18:17 10:54
6 7 07:20 18:20 10:59
7 8 07:17 18:22 11:05
8 9 07:14 18:25 11:11
9 10 07:11 18:27 11:16
10 11 07:08 18:30 11:22
11 12 07:05 18:32 11:27
12 13 07:02 18:35 11:33
13 14 06:59 18:38 11:38
14 15 06:56 18:40 11:44
15 16 06:53 18:43 11:50
16 17 06:49 18:45 11:55
17 18 06:46 18:48 12:01
18 19 06:43 18:50 12:06
19 20 06:40 18:00* 12:12

*På naw-rúz avsluttes fasten uansett kl. 18:00.